電動內螺紋三通T型球閥技術參數(shù)解析
Q915F電動內螺紋三通球閥,電動內螺紋三通T型球閥,不銹鋼電動三通絲扣球閥,電動不銹鋼三通T型球閥由精小型電動執(zhí)行器與高平臺內螺紋T型三通球閥組成,T型三通球閥為四閥座密封三通球閥,其結 構緊湊合理,不僅可實現(xiàn)介質流向的切換,也可使三個通道相互連通,同時也可關閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質的合流或分流。廣泛適用 于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
Q915F電動內螺紋三通球閥主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材質名稱 | ||
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 球體 | 2Cr13/304 | CF8 | CF8M |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 2Cr13/304 | CF8 | CF8M |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 螺母 | 35CrMoA | CF8 | CF8M |
10 | 手柄 | WCB | CF8 | CF8M |
11 | 華司 | WCB | CF8 | CF8 |
12 | 螺帽 | 35CrMoA | CF8 | CF8 |
13 | 鎖定裝置 | WCB | CF8 | CF8 |
14 | 皮套 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
15 | 盲蓋 | WCB | CF8 | CF8M |
Q915F電動內螺紋三通球閥主要執(zhí)行器技術參數(shù)表:
電動 執(zhí)行機構 | 型號 | HL系列、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型 |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
作用形式 | 開關型/調節(jié)型(隔爆型) | |
調節(jié)型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC |
開關型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號:有源觸點信號或無源觸信號 |
Q915F電動內螺紋三通球閥主要外形尺寸表:
公稱通 DN(mm) | SIZE G(in) | 主要尺寸(mm) | 重量(g) | |||
D | L | H | h | |||
15 | 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 10-24UNC | 530 |
20 | 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 10-24UNC | 700 |
25 | 1" | 20.0 | 87 | 66 | 10-24UNC | 980 |
32 | 11/4 " | 25.0 | 96 | 81 | 10-24UNC | 1950 |
40 | 11/2 " | 32.0 | 114 | 83 | 1/4-20UNC | 2950 |
50 | 2" | 38.1 | 142 | 96 | 1/4-20UNC | 4450 |
Q915F電動內螺紋三通球閥主要結構圖: